| Tamaño | 6X9″ |
| Potencia (RMS) | 65 WRMS (unit) |
| Impedancia nominal | 4 Ohms |
| Respuesta en frecuencia (–10 dB) | 53 Hz ~ 20 kHz |
| Sensibilidad | 88 dB SPL |
| Diametro de la bobina | 19,6 mm |
| Altura de enrolamento / Camadas | 6,2 mm / 2 |
| Material del cuerpo de la bobina | Kapton |
| Material de la bobina | Cobre |
| Altura de gap | 3,7 mm |
| Xmax | 1,25 mm |
| Xlimite | 4,95 mm |
| Dimensiones del imán | 70 x 10 mm |
| Material del Cono | IMPP |
| Material de la Araña | Algodon |
| Material de campana | Polipropileno |
| Peso líquido | 0,49 kg |
| Volume ocupado en la caja | 0,22 L |
| Dimensiones (L x A x P) | 261 x 93 x 211 mm |
Parámetros Thiele/Small
| Fs | 86 Hz |
| Vas | 10,9 L |
| Qts | 1,64 |
| Qes | 2,29 |
| Qms | 5,81 |
| Ƞo | 0,29% |
| Sd | 204 cm² |
| βL | 2,64 T.m |
| Sensibilidad | 86,86 dB SPL |
| Re | 3,73 Ω |
| Mms | 7,93 g |
| Cms | 0,43 mm/N |
| Le @ 1 kHz | 0,22 mH |
| Le @ 10 kHz | 0,14 mH |












