| Tamaño | 6″ |
| Potencia (RMS) | 65 W (c.u.) |
| Impedancia nominal | 4 Ohms |
| Respuesta en frecuencia (–10 dB)*①,② | 53 Hz ~ 20 kHz |
| Sensibilidad (Banda efectiva)*①,② | 88 dB SPL |
| Diametro de bobina | 19,6 mm |
| Altura de enrolamento / Camadas | 6 mm / 2 |
| Material de cuerpo de la bobina | Kapton |
| Material de alambre de la bobina | Cobre |
| Altura de gap | 3,7 mm |
| Xmax ( máx. pico) | 1,25 mm |
| Xlimite (antes de daño) | 4,95 mm |
| Dimension del iman | 70 x 10 mm |
| Material del cono | IMPP |
| Material de la Suspension inferior | Algodon |
| Material de la campana | Polipropileno |
| Peso | 0,49 kg |
| Dimensiones (L x A x P) | 165 x 61,5 x 165 mm |
Parametros Thiele/Small
| Fs | 86 Hz |
| Vas | 10,9 L |
| Qts | 1,64 |
| Qes | 2,29 |
| Qms | 5,81 |
| Ƞo | 0,29% |
| Sd | 136 cm² |
| βL | 2,64 T.m |
| Sensibilidad | 86,86 dB SPL |
| Re | 3,73 Ohms |
| Mms | 7,93 g |
| Cms | 0,43 mm/N |
| Le @ 1 kHz | 0,22 mH |
| Le @ 10 kHz | 0,14 mH |












